Skill Occupation List Australia
Find your occupation in the skill occupation list Australia
The Australia skill occupation list is very important for Australia skilled migration. It shows which jobs are needed in Australia. The government updates the Australia skill occupation list based on labour shortages in different industries and states.
Many people check the Australian skil occupation list before applying for visas like subclass 189, 190, and 491. Your job must usually be on the Australia skilled occupation list to apply for these skilled visas.
The Australia skill occupation list includes jobs in IT, engineering, healthcare, teaching, accounting, construction, and trades. Popular occupations include software engineer, registered nurse, chef, electrician, civil engineer, and accountant.
Each occupation on the skill occupation list of Australia has an ANZSCO code. Most applicants also need a skills assessment from an approved authority. This assessment checks if your education and work experience match Australian standards.
MLTSSL Medium & Long-term Strategic Skills List · 212 occupations · Visas: 189, 190, 491, 485 · Prescribed under LIN 19/051
| ANZSCO | Occupation Name | List | Assessing Authority | Skill Level |
|---|---|---|---|---|
| 133111 | Construction Project Manager | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 133211 | Engineering Manager | MLTSSL | EA / IML | 1 |
| 134111 | Child Care Centre Manager | MLTSSL | ACECQA | 1 |
| 134212 | Nursing Clinical Director | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 134213 | Primary Health Organisation Manager | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 134214 | Welfare Centre Manager | MLTSSL | CWA | 1 |
| 139911 | Arts Administrator or Manager | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 139912 | Environmental Manager | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 211112 | Dancer or Choreographer | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 211212 | Music Director | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 211213 | Musician (Instrumental) | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 212111 | Artistic Director | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 221111 | Accountant (General) | MLTSSL | CPAA / CAANZ / IPA | 1 |
| 221112 | Management Accountant | MLTSSL | CPAA / CAANZ / IPA | 1 |
| 221113 | Taxation Accountant | MLTSSL | CPAA / CAANZ / IPA | 1 |
| 221213 | External Auditor | MLTSSL | CPAA / CAANZ / IPA | 1 |
| 221214 | Internal Auditor | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 224111 | Actuary | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 224113 | Statistician | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 224311 | Economist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 224511 | Land Economist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 224512 | Valuer | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 224711 | Management Consultant | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 232111 | Architect | MLTSSL | AACA | 1 |
| 232112 | Landscape Architect | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 232212 | Surveyor | MLTSSL | ISNSW | 1 |
| 232213 | Cartographer | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 232214 | Other Spatial Scientist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 233111 | Chemical Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233112 | Materials Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233211 | Civil Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233212 | Geotechnical Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233213 | Quantity Surveyor | MLTSSL | AIQS | 1 |
| 233214 | Structural Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233215 | Transport Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233311 | Electrical Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233411 | Electronics Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233511 | Industrial Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233512 | Mechanical Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233513 | Production or Plant Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233611 | Mining Engineer (excl. Petroleum) | MLTSSL | EA | 1 |
| 233612 | Petroleum Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233911 | Aeronautical Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233912 | Agricultural Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233913 | Biomedical Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233914 | Engineering Technologist | MLTSSL | EA | 1 |
| 233915 | Environmental Engineer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233916 | Naval Architect / Marine Designer | MLTSSL | EA | 1 |
| 233999 | Engineering Professionals nec | MLTSSL | EA | 1 |
| 234111 | Agricultural Consultant | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234112 | Agricultural Scientist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234113 | Forester / Forest Scientist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234211 | Chemist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234212 | Food Technologist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234312 | Environmental Consultant | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234313 | Environmental Research Scientist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234412 | Geophysicist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234413 | Hydrogeologist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234511 | Life Scientist (General) | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234513 | Biochemist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234514 | Biotechnologist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234515 | Botanist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234516 | Marine Biologist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234517 | Microbiologist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234518 | Zoologist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | MLTSSL | AIMS | 1 |
| 234711 | Veterinarian | MLTSSL | AVBC | 1 |
| 234912 | Metallurgist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234913 | Meteorologist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 234914 | Physicist | MLTSSL | VETASSESS / ACPSEM | 1 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary) Teacher | MLTSSL | ACECQA | 1 |
| 241411 | Secondary School Teacher | MLTSSL | AITSL | 1 |
| 241511 | Special Needs Teacher | MLTSSL | AITSL | 1 |
| 241512 | Teacher of the Hearing Impaired | MLTSSL | AITSL | 1 |
| 241513 | Teacher of the Sight Impaired | MLTSSL | AITSL | 1 |
| 242111 | University Lecturer | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | MLTSSL | ASMIRT | 1 |
| 251212 | Medical Radiation Therapist | MLTSSL | ASMIRT | 1 |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist | MLTSSL | ANZSNM | 1 |
| 251214 | Sonographer | MLTSSL | ASMIRT | 1 |
| 251411 | Optometrist | MLTSSL | OCANZ | 1 |
| 251912 | Orthotist or Prosthetist | MLTSSL | AOPA | 1 |
| 252111 | Chiropractor | MLTSSL | CCEA | 1 |
| 252112 | Osteopath | MLTSSL | AOAC | 1 |
| 252411 | Occupational Therapist | MLTSSL | OTC | 1 |
| 252511 | Physiotherapist | MLTSSL | APC | 1 |
| 252611 | Podiatrist | MLTSSL | PodBA | 1 |
| 252711 | Audiologist | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 252712 | Speech Pathologist / Speech Language Therapist | MLTSSL | SPA | 1 |
| 253111 | General Practitioner | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253312 | Cardiologist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253313 | Clinical Haematologist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253314 | Medical Oncologist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253315 | Endocrinologist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253316 | Gastroenterologist or Hepatologist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253317 | Intensive Care Specialist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253318 | Neurologist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253321 | Paediatrician | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253322 | Renal Medicine Specialist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253323 | Rheumatologist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253324 | Thoracic Medicine Specialist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253411 | Psychiatrist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253511 | Surgeon (General) | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253513 | Neurosurgeon | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253515 | Otorhinolaryngologist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253516 | Paediatric Surgeon | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253518 | Urologist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253521 | Vascular Surgeon | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253911 | Dermatologist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253914 | Ophthalmologist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253915 | Pathologist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 253916 | Radiologist | MLTSSL | MedBA | 1 |
| 254111 | Midwife | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 254411 | Registered Nurse (Aged Care) | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 254412 | Registered Nurse (Child and Family Health) | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 254413 | Registered Nurse (Community Health) | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 254414 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 254415 | Registered Nurse (Developmental Disability) | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 254416 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 254417 | Registered Nurse (Medical) | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 254418 | Registered Nurse (Medical Practice) | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 254421 | Registered Nurse (Mental Health) | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 254422 | Registered Nurse (Perioperative) | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 254423 | Registered Nurse (Surgical) | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 254424 | Registered Nurse (Paediatrics) | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 254499 | Registered Nurses nec | MLTSSL | ANMAC | 1 |
| 261111 | ICT Business Analyst | MLTSSL | ACS | 1 |
| 261112 | Systems Analyst | MLTSSL | ACS | 1 |
| 261211 | Multimedia Specialist | MLTSSL | ACS | 1 |
| 261311 | Analyst Programmer | MLTSSL | ACS | 1 |
| 261312 | Developer Programmer | MLTSSL | ACS | 1 |
| 261313 | Software Engineer | MLTSSL | ACS | 1 |
| 261314 | Data Engineer | MLTSSL | ACS | 1 |
| 262112 | ICT Security Specialist | MLTSSL | ACS | 1 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | MLTSSL | ACS | 1 |
| 263213 | ICT Systems Test Engineer | MLTSSL | ACS | 1 |
| 271111 | Barrister | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 271311 | Solicitor | MLTSSL | VETASSESS | 1 |
| 272311 | Clinical Psychologist | MLTSSL | APS | 1 |
| 272312 | Educational Psychologist | MLTSSL | APS | 1 |
| 272313 | Organisational Psychologist | MLTSSL | APS | 1 |
| 272314 | Psychotherapist | MLTSSL | APS | 1 |
| 272399 | Psychologists nec | MLTSSL | APS | 1 |
| 272511 | Social Worker | MLTSSL | AASW | 1 |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | MLTSSL | TRA | 3 |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | MLTSSL | TRA | 3 |
| 321213 | Motorcycle Mechanic | MLTSSL | TRA | 3 |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | MLTSSL | TRA | 3 |
| 322311 | Metal Fabricator | MLTSSL | TRA | 3 |
| 322313 | Welder (First Class) | MLTSSL | TRA | 3 |
| 323211 | Fitter (General) | MLTSSL | TRA | 3 |
| 323212 | Fitter and Turner | MLTSSL | TRA | 3 |
| 323213 | Fitter-Welder | MLTSSL | TRA | 3 |
| 323214 | Marine Engineer | MLTSSL | TRA | 3 |
| 323215 | Pressure Welder | MLTSSL | TRA | 3 |
| 323311 | Toolmaker | MLTSSL | TRA | 3 |
| 331111 | Bricklayer | MLTSSL | TRA | 3 |
| 331112 | Stonemason | MLTSSL | TRA | 3 |
| 331211 | Carpenter and Joiner | MLTSSL | TRA | 3 |
| 331212 | Carpenter | MLTSSL | TRA | 3 |
| 331213 | Joiner | MLTSSL | TRA | 3 |
| 334111 | Plumber (General) | MLTSSL | TRA | 3 |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | MLTSSL | TRA | 3 |
| 334113 | Drainer | MLTSSL | TRA | 3 |
| 334114 | Gasfitter | MLTSSL | TRA | 3 |
| 334115 | Roof Plumber | MLTSSL | TRA | 3 |
| 341111 | Electrician (General) | MLTSSL | TRA | 3 |
| 341112 | Electrician (Special Class) | MLTSSL | TRA | 3 |
| 341113 | Lift Mechanic | MLTSSL | TRA | 3 |
| 342111 | Air Conditioning and Refrigeration Mechanic | MLTSSL | TRA | 3 |
| 351311 | Baker | MLTSSL | TRA | 3 |
| 351411 | Cook | MLTSSL | TRA | 3 |
| 351411 | Chef | MLTSSL | TRA | 3 |
| 362211 | Hairdresser | MLTSSL | VETASSESS / TRA | 3 |
STSOL Short-term Skill Occupation List Australia · 215 occupations · Visas: 190, 491 · Prescribed under LIN 19/051
| ANZSCO | Occupation Name | List | Assessing Authority | Skill Level | Eligible Visas |
|---|---|---|---|---|---|
| 121212 | Flower Grower | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 121215 | Grape Grower | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 121221 | Vegetable Grower / Market Gardener | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 121311 | Apiarist | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 121321 | Poultry Farmer | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 131112 | Sales and Marketing Manager | STSOL | IML | 1 | 190491 |
| 131113 | Advertising Manager | STSOL | IML | 1 | 190491 |
| 132111 | Corporate Services Manager | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 132211 | Finance Manager | STSOL | CPAA / CAANZ / IPA | 1 | 190491 |
| 132311 | Human Resource Manager | STSOL | IML | 1 | 190491 |
| 132511 | Research and Development Manager | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 133411 | Manufacturer | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 133511 | Production Manager (Forestry) | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 133512 | Production Manager (Manufacturing) | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 133513 | Production Manager (Mining) | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 133611 | Supply and Distribution Manager | STSOL | IML | 1 | 190491 |
| 134299 | Health and Welfare Services Managers nec | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 134311 | School Principal | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 135112 | ICT Project Manager | STSOL | ACS | 1 | 190491 |
| 135199 | ICT Managers nec | STSOL | ACS | 1 | 190491 |
| 141111 | Cafe or Restaurant Manager | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 141311 | Hotel or Motel Manager | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 149212 | Customer Service Manager | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 149311 | Conference and Event Organiser | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 149413 | Transport Company Manager | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 211311 | Photographer | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 212312 | Director (Film, Television, Radio or Stage) | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 212314 | Film and Video Editor | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 212411 | Copywriter | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 212413 | Print Journalist | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 212415 | Technical Writer | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 221211 | Company Secretary | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 222112 | Finance Broker | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 222113 | Insurance Broker | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 222211 | Financial Market Dealer | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 222311 | Financial Investment Adviser | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 222312 | Financial Investment Manager | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 223112 | Recruitment Consultant | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 223211 | ICT Trainer | STSOL | ACS | 1 | 190491 |
| 224112 | Mathematician | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 224212 | Gallery or Museum Curator | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 224213 | Health Information Manager | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 224214 | Records Manager | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 224611 | Librarian | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 224711 | Management Consultant (STSOL) | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 225111 | Advertising Specialist | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 225113 | Marketing Specialist | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 225311 | Public Relations Professional | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 232311 | Fashion Designer | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 232411 | Graphic Designer | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 232412 | Illustrator | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 232414 | Web Designer | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 232511 | Interior Designer | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 232611 | Urban and Regional Planner | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 234411 | Geologist | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 241213 | Primary School Teacher | STSOL | AITSL | 1 | 190491 |
| 249111 | Education Adviser | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 249311 | Teacher of English to Speakers of Other Languages | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 251111 | Dietitian | STSOL | DAA | 1 | 190491 |
| 251112 | Nutritionist | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 251511 | Hospital Pharmacist | STSOL | APharmC | 1 | 190491 |
| 251513 | Retail Pharmacist | STSOL | APharmC | 1 | 190491 |
| 252211 | Acupuncturist | STSOL | CMBA | 1 | 190491 |
| 252214 | Traditional Chinese Medicine Practitioner | STSOL | CMBA | 1 | 190491 |
| 252311 | Dental Specialist | STSOL | ADC | 1 | 190491 |
| 253112 | Resident Medical Officer | STSOL | MedBA | 1 | 190491 |
| 254211 | Nurse Educator | STSOL | ANMAC | 1 | 190491 |
| 254311 | Nurse Manager | STSOL | ANMAC | 1 | 190491 |
| 261212 | Web Developer | STSOL | ACS | 1 | 190491 |
| 262111 | Database Administrator | STSOL | ACS | 1 | 190491 |
| 262113 | Systems Administrator | STSOL | ACS | 1 | 190491 |
| 263112 | Network Administrator | STSOL | ACS | 1 | 190491 |
| 263113 | Network Analyst | STSOL | ACS | 1 | 190491 |
| 263211 | ICT Quality Assurance Engineer | STSOL | ACS | 1 | 190491 |
| 263212 | ICT Support Engineer | STSOL | ACS | 1 | 190491 |
| 272111 | Careers Counsellor | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 272112 | Drug and Alcohol Counsellor | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 272113 | Family Counsellor | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 272114 | Rehabilitation Counsellor | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 272115 | Student Counsellor | STSOL | VETASSESS | 1 | 190491 |
| 311111 | Agricultural Technician | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 312111 | Civil Engineering Draftsperson | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 312112 | Civil Engineering Technician | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 312211 | Electrical Engineering Draftsperson | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 312212 | Electrical Engineering Technician | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 312311 | Electronic Engineering Draftsperson | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 312312 | Electronic Engineering Technician | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 312511 | Mechanical Engineering Draftsperson | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 312512 | Mechanical Engineering Technician | STSOL | VETASSESS | 2 | 190491 |
| 313212 | ICT User Support Technician | STSOL | ACS | 2 | 190491 |
| 321111 | Automotive Electrician | STSOL | TRA | 3 | 190491 |
| 331111 | Painting Trades Worker | STSOL | TRA | 3 | 190491 |
| 333111 | Glazier | STSOL | TRA | 3 | 190491 |
| 333211 | Fibrous Plasterer | STSOL | TRA | 3 | 190491 |
| 333212 | Solid Plasterer | STSOL | TRA | 3 | 190491 |
| 333311 | Wall and Floor Tiler | STSOL | TRA | 3 | 190491 |
| 333411 | Cabinetmaker | STSOL | TRA | 3 | 190491 |
| 342311 | Telecommunications Engineer | STSOL | VETASSESS / ACS | 2 | 190491 |
| 342312 | Telecommunications Network Planner | STSOL | ACS | 2 | 190491 |
| 351211 | Butcher or Smallgoods Maker | STSOL | TRA | 3 | 190491 |
| 361111 | Animal Trainer | STSOL | VETASSESS | 3 | 190491 |
| 362111 | Gardener (General) | STSOL | VETASSESS | 3 | 190491 |
| 362113 | Landscape Gardener | STSOL | VETASSESS | 3 | 190491 |
ROL Regional Occupation List · 77 occupations · Visa: 491 (State/Territory nominated) · Prescribed under LIN 19/051
| ANZSCO | Occupation Name | List | Assessing Authority | Skill Level | Eligible Visas |
|---|---|---|---|---|---|
| 121111 | Aquaculture Farmer | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121211 | Cotton Grower | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121213 | Fruit or Nut Grower | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121214 | Grain, Oilseed or Pasture Grower | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121216 | Mixed Crop Farmer | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121217 | Sugar Cane Grower | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121299 | Crop Farmers nec | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121312 | Beef Cattle Farmer | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121313 | Dairy Cattle Farmer | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121314 | Deer Farmer | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121315 | Goat Farmer | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121316 | Horse Breeder | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121317 | Mixed Livestock Farmer | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121318 | Pig Farmer | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121322 | Sheep Farmer | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121399 | Livestock Farmers nec | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 121411 | Mixed Crop and Livestock Farmer | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 131114 | Public Relations Manager | ROL | IML | 1 | 491 |
| 132411 | Policy and Planning Manager | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 133112 | Project Builder | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 133612 | Procurement Manager | ROL | IML | 1 | 491 |
| 134211 | Medical Administrator / Medical Superintendent | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 134412 | Regional Education Manager | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 141211 | Caravan Park and Camping Ground Manager | ROL | VETASSESS | 2 | 491 |
| 149112 | Fitness Centre Manager | ROL | VETASSESS | 2 | 491 |
| 149914 | Financial Institution Branch Manager | ROL | VETASSESS | 2 | 491 |
| 223111 | Human Resource Adviser | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 223113 | Workplace Relations Adviser | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 225112 | Market Research Analyst | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 231111 | Aeroplane Pilot | ROL | CASA | 1 | 491 |
| 231113 | Flying Instructor | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 231114 | Helicopter Pilot | ROL | CASA | 1 | 491 |
| 231213 | Ship’s Master | ROL | AMSA | 2 | 491 |
| 232413 | Multimedia Designer | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 234213 | Wine Maker | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 234311 | Conservation Officer | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 234915 | Exercise Physiologist | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 242211 | Vocational Education Teacher / Polytechnic Teacher | ROL | VETASSESS / TRA | 1 | 491 |
| 251311 | Environmental Health Officer | ROL | VETASSESS | 1 | 491 |
| 252312 | Dentist | ROL | ADC | 1 | 491 |
| 253211 | Anaesthetist | ROL | MedBA | 1 | 491 |
| 272411 | Welfare Worker | ROL | VETASSESS | 2 | 491 |
| 311411 | Chemistry Technician | ROL | VETASSESS | 2 | 491 |
| 311999 | Science Technicians nec | ROL | VETASSESS | 2 | 491 |
| 362211 | Hairdresser (ROL) | ROL | TRA | 3 | 491 |
| 391111 | Boat Builder and Repairer | ROL | TRA | 3 | 491 |
| 391211 | Furniture Finisher | ROL | TRA | 3 | 491 |
| 392111 | Jeweller | ROL | TRA | 3 | 491 |
| 394111 | Florist | ROL | TRA | 3 | 491 |
| 399311 | Chemical Plant Operator | ROL | TRA | 3 | 491 |
| 411411 | Dental Technician | ROL | DTB | 3 | 491 |
| 411511 | Massage Therapist | ROL | VETASSESS | 3 | 491 |
| 451412 | Tour Guide | ROL | VETASSESS | 3 | 491 |
CSOL Core Skills Occupation List Australia · 456 occupations · Introduced Dec 2024 · ANZSCO 2022 edition · Visas: 482 (SID), 186 (ENS), 494
| ANZSCO | Occupation Name | List | Assessing Authority | Skill Level | Eligible Visas |
|---|---|---|---|---|---|
| 133111 | Construction Project Manager | CSOL | VETASSESS | 1 | 482186494 |
| 221111 | Accountant (General) | CSOL | CPAA / CAANZ / IPA | 1 | 482186494 |
| 221112 | Management Accountant | CSOL | CPAA / CAANZ / IPA | 1 | 482186494 |
| 232111 | Architect | CSOL | AACA | 1 | 482186494 |
| 233211 | Civil Engineer | CSOL | EA | 1 | 482186494 |
| 233311 | Electrical Engineer | CSOL | EA | 1 | 482186494 |
| 233512 | Mechanical Engineer | CSOL | EA | 1 | 482186494 |
| 241111 | Early Childhood Teacher | CSOL | ACECQA | 1 | 482186494 |
| 241411 | Secondary School Teacher | CSOL | AITSL | 1 | 482186494 |
| 253111 | General Practitioner | CSOL | MedBA | 1 | 482186494 |
| 254411 | Registered Nurse (Aged Care) | CSOL | ANMAC | 1 | 482186494 |
| 254414 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | CSOL | ANMAC | 1 | 482186494 |
| 261313 | Software Engineer | CSOL | ACS | 1 | 482186494 |
| 261111 | ICT Business Analyst | CSOL | ACS | 1 | 482186494 |
| 262112 | ICT Security Specialist | CSOL | ACS | 1 | 482186494 |
| 252511 | Physiotherapist | CSOL | APC | 1 | 482186494 |
| 272511 | Social Worker | CSOL | AASW | 1 | 482186494 |
| 341111 | Electrician (General) | CSOL | TRA | 3 | 482186494 |
| 334111 | Plumber (General) | CSOL | TRA | 3 | 482186494 |
| 331211 | Carpenter and Joiner | CSOL | TRA | 3 | 482186494 |
| 351311 | Baker | CSOL | TRA | 3 | 482186494 |
Many applicants from Bangladesh regularly review the Australia skilled occupation list to find migration opportunities. The list may change every year. Some occupations can be added or removed depending on Australia’s workforce needs.
The Australia skilled occupation list is also important for state nomination. Different Australian states may have different occupation requirements. An occupation available in one state may not be available in another state.
A strong profile can improve your chances of invitation. Age, English score, work experience, and education all play a major role. Applicants with higher points often receive invitations faster.
Before applying, always check the latest Australia skilled occupation list carefully. You should confirm your occupation, visa subclass, and assessing authority. Proper planning can make the migration process easier and smoother.
For skilled workers, the Australia skilled occupation list is the first step toward Australian permanent residency. It helps applicants understand eligibility and choose the right migration pathway.
Assessing Authority Key
EA — Engineers Australia · ACS — Australian Computer Society · ANMAC — Australian Nursing & Midwifery Accreditation Council · VETASSESS — General Skilled Occupations · TRA — Trades Recognition Australia · MedBA — Medical Board of Australia · AITSL — Australian Institute for Teaching and School Leadership · ACECQA — Education and Care Quality Authority · CPAA/CAANZ/IPA — Accounting Bodies · AACA — Architects Accreditation Council · ADC — Australian Dental Council · APS — Australian Psychological Society · AASW — Australian Association of Social Workers
Visa Subclass Guide
189 — Skilled Independent (points-tested, no nomination, MLTSSL only) · 190 — Skilled Nominated (state/territory nomination, MLTSSL + STSOL) · 491 — Skilled Work Regional Provisional (MLTSSL + STSOL + ROL) · 482 — Skills in Demand / TSS (employer-sponsored, CSOL) · 186 — Employer Nomination Scheme (permanent, CSOL) · 494 — Employer-Sponsored Regional (CSOL)
ANZSCO Version Note
MLTSSL, STSOL, and ROL operate under ANZSCO 2013. The CSOL operates under ANZSCO 2022 and includes newly classified occupations such as Data Engineer (261314) and Agri-Tech Technician. Applicants must use the version corresponding to their visa pathway. The Core Skills Income Threshold (CSIT) is AUD 76,515 from 1 July 2025.
